ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "FERRARIS - PANCALDO" - SAVONA
Aula: *** ZA
[Tabella senza colori]
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |||||||||||
7.55 | |||||||||||||||
8.50 | |||||||||||||||
9.45 | |||||||||||||||
10.50 | |||||||||||||||
11.45 | |||||||||||||||
12.35 | |||||||||||||||
13.25 | |||||||||||||||
14.35 | |||||||||||||||
15.30 |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 7 by mathema software (www.orariofacile.com)